Estás en:
| Coberturas Principales | MM Hogar Global | MM Hogar Básico | MM Hogar Fácil | MM Hogar 2ª Vivienda | Alquiler Propietario | Alquiler Inquilino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fenómenos atmosfericos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daños diversos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daños por agua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daños eléctricos | ![]() |
1.000 € | No incluido | ![]() |
1.000 € | 1.000 € |
| Actos vandálicos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Incluidos los del inquilino |
![]() |
| Daños estéticos | ![]() |
No incluido | No incluido | 1.500 € | 1.500 € | No incluido |
| Inhabitabilidad por siniestro | ![]() |
No incluido | No incluido | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pérdida de alquileres | ![]() |
![]() |
No incluido | No incluido | ![]() |
![]() |
| Reconstrucción de documentos, alimentos en frigo | ![]() |
600 €/siniestro/año | No incluido | ![]() |
No incluido | ![]() |
| Rotura de lunas, espejos, cristales... | ![]() |
1.000 € | No incluido | ![]() |
1.000 € | 1.000 € |
| Robo y expoliación | ![]() |
![]() |
No incluido | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hurto | ![]() |
1.000 € | No incluido | No incluido | No incluido | 1.000 € |
| Riesgos fuera del hogar | ![]() |
No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ![]() |
| Reposición de llaves y cerraduras | ![]() |
![]() |
No incluido | ![]() |
No incluido | ![]() |
| Responsabilidad civil | 300.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € (inquilino incluido) |
| Asistencia en el hogar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Asistencia legal desahucio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ![]() |
No incluido |
| Limpieza vivienda | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ![]() |
No incluido |
| Coberturas Opcionales | MM Hogar Global | MM Hogar 2ª vivienda | MM Hogar Básico | MM Hogar Fácil | Alquiler Propietario | Alquiler Inquilino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Consulte condiciones generales. Sujeto a normas de contratación y suscripción. | ||||||
| Protección jurídica | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | Opcional | Opcional |
| Joyas y objetos de valor especial | Opcional | No incluido | Opcional | No incluido | No incluido | Opcional |
| Avería electrodomésticos | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | Opcional | Opcional |
| Accidentes personales + Asistencia en accidentes | Opcional | Opcional | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional |
| Asistencia informática | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | No incluido | Opcional |
| Asistencia mascotas | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | No incluido | Opcional |
| Impago de alquileres | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional | No incluido |
902 555 595