Estás en:

Concebido como un plan de ahorro vinculado a fondos de Inversión, este seguro de vida está especialmente indicado para aquellas personas que quieran asumir cierto riesgo a cambio de obtener una mayor rentabilidad, ya que el capital está sujeto a las fluctuaciones que experimenten los fondos en los que invierten.
Sin embargo, el Unit Linked goza de mayor flexibilidad y agilidad en la gestión lo cual permite a nuestros expertos aprovechar en cada momento las oportunidades del mercado.
Tendrá la tranquilidad de saber que su inversión será gestionada con eficacia por profesionales del Grupo Mutua Madrileña, ya que el ahorro se distribuye entre los diferentes Fondos de Inversión de Mutuactivos.
Gestión Activa de los Fondos, con un seguimiento continuado, lo que permite obtener la máxima rentabilidad.
| Año 2012 | Conservador | Moderado | Dinámico | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Variación | Anualizado | Variación | Anualizado | Variación | Anualizado |
| ENERO | 1,41 % | 16,6 % | 1,74 % | 20,56 % | 0,82 % | 9,68 % |
| FEBRERO | 1,01 % | 14,8 % | 1,51 % | 20,03 % | 0,8 % | 9,92 % |
| MARZO | 0,36 % | 11,25 % | 0,35 % | 14,64 % | 0,07 % | 6,83 % |
| ABRIL | 0,03 % | 8,57 % | -0,68 % | 8,87 % | -0,58 % | 3,34 % |
| Año 2012 | Conservador | Moderado | Dinámico |
|---|---|---|---|
| Variación acumulada | 2,81 % | 2,92 % | 1,11 % |
| Año | Conservador | Moderado | Dinámico |
|---|---|---|---|
| 2001 | 4,35 % | 3,53 % | 1,49 % |
| 2002 | 0,67 % | -1,32 % | -1,07 % |
| 2003 | 11,35 % | 15,88 % | 19,86 % |
| 2004 | 5,19 % | 6,96 % | 9,24 % |
| 2005 | 6,26 % | 10,72 % | 14,07 % |
| 2006 | 4,98 % | 8,50 % | 10,06 % |
| 2007 | 0,36 % | 0,03 % | -1,03 % |
| 2008 | 0,35 % | -1,65 % | -5,04 % |
| 2009 | 11,46 % | 18,06 % | 16,92 % |
| 2010 | 2,03 % | 3,19 % | 0,45 % |
| 2011 | -0,28 % | -0,50 % | 0,22 % |
902 555 999