Estás en:

| Denominación Fondo | Categoria | Rating S&P Cualitativo (1) | Rating S&P Riesgo de Credito (2) | Rating Lipper Conservación Capital (3) | Rating Lipper Rentabilidad Sostenida (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutuafondo Dinero FI | Monetario | -- | -- | -- | -- |
| Mutuafondo Corto Plazo FI | Monetario | -- | AAAf | -- | -- |
| Mutuafondo FI | Renta Fija | A | AAf | 5 | 5 |
| Mutuafondo High Yield FI | Renta Fija | -- | -- | 3 | 4 |
| Mutuafondo Largo Plazo FI | Renta Fija | A | AAf | 5 | 5 |
| Mutuafondo Bonos Corporativos FI | Renta Fija | -- | -- | -- | -- |
| Mutuafondo Gestión Bonos FI | Mixto | AA | -- | -- | -- |
| Mutuafondo Gestión Mixto FI | Mixto | AA | -- | 5 | 5 |
| Mutuafondo Gestión Acciones FI | Mixto | AA | -- | 4 | 5 |
| Mutuafondo Bolsa FI | Renta Variable | -- | -- | 5 | 4 |
| Mutuafondo España FI | Renta Variable | -- | -- | -- | -- |
| Mutuafondo Valores FI | Renta Variable | -- | -- | 5 | 4 |
| Mutuafondo Fondos FI | Renta Variable | -- | -- | 5 | 5 |
| Mutuafondo Tecnológico FI | Renta Variable | -- | -- | 5 | 5 |
| Mutuafondo Bolsas Emergentes FI | Renta Variable | -- | -- | 1 | 1 |




NOTA: Para visualizar este tipo de archivos es necesario tener instalado Acrobat Reader. Si usted no dispone de este programa puede descargarlo pulsando aquí.
902 555 999